<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Risparmio</title>
	<atom:link href="http://www.vai-risparmio.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vai-risparmio.it</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:38:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fotovoltaico in Italia in forte salita</title>
		<link>http://www.vai-risparmio.it/fotovoltaico-in-italia-in-forte-salita_356.html</link>
		<comments>http://www.vai-risparmio.it/fotovoltaico-in-italia-in-forte-salita_356.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>

		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vai-risparmio.it/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[L'Italia raggiunge le soglie del Gigawatt, e la salita non si arresta, anzi continua. Meno CO2, meno combustibili fossili, e molta più aria pulita.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Italia raggiunge il traguardo di 1 Gigawatt di potenza installata, infatti ci sono settantamila impianti fotovoltaici in funzione.<br />
Un traguardo storico che è assolutamente certificato dal contatore del Gestore dei Servizi Energetici.<br />
L&#8217;energia elettrica in Italia è pari a circa 1.300 Gwh all&#8217;anno, così da poter soddisfare il fabbisogno di ben mezzo milione di famiglie.<br />
La notizia più bella è che grazie a questi Kwh si evita la produzione di ben 875 ,ila tonnellate di CO2, e diminuisce anche il consumo di combustibili fossili per ben 230 mila tonnellate di petrolio.<br />
Anche l&#8217;economia trae giovamento da questo settore fotovoltaico, giacchè mille imprese lavorano in questo settore, con ben 20.000 lavoratori, ed un fatturato che nel 2009 ha superato i 2,5 miliardi di euro, ed è un ottima notizia in un periodo di crisi.<br />
Il governo, dalle parole del Ministro Scaiola, ha commentato l&#8217;evento dicendo che ci si impegna a garantire la crescita del fotovoltaico, e di tutto il comparto delle fonti rinnovabili.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vai-risparmio.it/fotovoltaico-in-italia-in-forte-salita_356.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Terminata la maggiore nave solare al mondo: PlanetSolar</title>
		<link>http://www.vai-risparmio.it/terminata-la-maggiore-nave-solare-al-mondo-planetsolar_353.html</link>
		<comments>http://www.vai-risparmio.it/terminata-la-maggiore-nave-solare-al-mondo-planetsolar_353.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pannelli Solari]]></category>

		<category><![CDATA[nave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vai-risparmio.it/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Terminata la prima nave a pannelli solari, più grande al mondo. Nel 2011 effettuerà il giro del mondo per dimostrare a tutti le sue capacità.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-354" title="planet-solar" src="http://www.vai-risparmio.it/wp-content/uploads/2010/03/planet-solar-300x200.jpg" alt="planet-solar" width="300" height="200" /></p>
<p>Qualche giorno fà è stato reso noto che è stata ultimana una nave che è alimentata totalmente da pannelli solari.<br />
Questa nave, ha 500 metri quadrati di pannelli solari fotovoltaici, ed è considerata la barca solare più grande al mondo: lunga 31 metri e larga 15, e in grado di catturare circa 103,4 kw di energia solare, che alimenterà il suo motore.<br />
In realtà il motore di questa bellissima barca ha bisogno di soli 20 kw per raggiungere una velocità di otto nodi (15 km/h).<br />
Planetsolar, questo il nome della nave, può tanquillamente camminare con la sola energia solare, e presto sarà pronta ad affrontare il giro del mondo, previsto per il 2011.<br />
18 milioni di Euro, i soldi che ci son voluti per questa nave, proveniente dal Knierim Yacht Club di Kiel, nella Germania settentrionale.<br />
Le prime prove sono previste in mare tra Giugno e Settembre.<br />
Ben 38 mila cellule fotovoltaiche nere di ultima generazione, che rendono almeno il 22%, cioè il massimo del rendimento delle celle ad oggi.<br />
Il progetto nasce da un ingegnere svizzero Raphaël Domjan, e da uno francese Gérard d’Aboville, che hanno collaborato per la realizzazione della nave, tra l&#8217;altro il signor d’Aboville, sarà anche lo skipper durante il giro del mondo.<br />
La nave solare, durante il suo giro del mondo, effettuerà vari stop, ad Amburgo, Londra, Parigi, New York, San Francisco, Singapore e Abu Dhabi.<br />
Questa nave, non nasce per sostituire quelle già esistenti, anche se l&#8217;idea non mi sembra cattiva, ma nascono per dimostrare che la possibilità di eliminare le emissioni di anidride carbonica, nel settore del trasporto via acqua si può.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vai-risparmio.it/terminata-la-maggiore-nave-solare-al-mondo-planetsolar_353.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pannelli solari autopulenti grazie ai ragni</title>
		<link>http://www.vai-risparmio.it/pannelli-solari-autopulenti-grazie-ai-ragni_350.html</link>
		<comments>http://www.vai-risparmio.it/pannelli-solari-autopulenti-grazie-ai-ragni_350.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pannelli Solari]]></category>

		<category><![CDATA[ragni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vai-risparmio.it/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Dall'università della Florida arriva una nuova scoperta, quella dei pannelli autopulenti, grazie ai peli dei ragni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-351" title="spider" src="http://www.vai-risparmio.it/wp-content/uploads/2010/03/spider-243x300.jpg" alt="spider" width="243" height="300" /></p>
<p>Alcuni ricercatori dell&#8217;Università della Florida, hanno connesso i ragni ed i pannelli solari, facendo una scoperta davvero particolare. Si sà che i ragni anche se colpiti da un getto di acqua, non si bagnano, osservando ciò i ricercatori hanno riprodotto su pezzi di plastica la forma ed il disegno dei peli che ricoprono il corpo del ragno, dandogli poi impermeabilità.<br />
Il principio del funzionamento è molto semplice: la disposizione casuale dei piccoli filamenti, che sono di lunghezza differente, creano una superfice che non è uniforme, dando così impermeabilità alla superfice, giacchè le goccioline restano sferiche. Per di più, l&#8217;acqua scorre via e porta con se lo sporco che si è depositato sulla superfice, facendo divenire la superfice auto-pulente.<br />
Le applicazioni pratiche a cui si è pensato sono i vetri delle finestre, e le celle fotovoltaiche che aspettano una pulizia perenne, e tra l&#8217;altro, le celle fotovoltaiche più sono pulite più energia accumulano.<br />
La superfice inoltre funziona, sia che si passi acqua fredda che acqua calda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vai-risparmio.it/pannelli-solari-autopulenti-grazie-ai-ragni_350.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un grattacielo sotto il mare ad impatto zero</title>
		<link>http://www.vai-risparmio.it/un-grattacielo-sotto-il-mare-ad-impatto-zero_347.html</link>
		<comments>http://www.vai-risparmio.it/un-grattacielo-sotto-il-mare-ad-impatto-zero_347.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 12:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<category><![CDATA[California Zigloo]]></category>

		<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>

		<category><![CDATA[grattacielo]]></category>

		<category><![CDATA[Pannelli Solari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vai-risparmio.it/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Un grattacielo sottomarino, ad impatto zero, che racchiuderà un vero e proprio mondo. Pannelli solari, riciclo dell'acqua piovana ed eliche alimentate ad energia pulita, questo e tanto altro il progetto della California Zigloo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-348" title="gray_grattacielo_" src="http://www.vai-risparmio.it/wp-content/uploads/2010/02/gray_grattacielo_-300x170.jpg" alt="gray_grattacielo_" width="300" height="170" /></p>
<p>Una nuova e sensazionale idea, un grattacielo sotto il mare alimentato ad energia rinnovabile.<br />
L&#8217;opera è della California Zigloo, nata in principio per essere una stazione di ricerca, questo grattacielo è poi divenuto un centro di svago.<br />
Grande all&#8217;interno circa 212 mila metri quadri, che ospiterà un vero e propio mondo apparte, fatto di uffici, hotels, cinema, centri commerciali, ristoranti, bar, giardini botanici, il tutto ad una profondità di circa 400 metri negli abissi.<br />
La sua forma è quella di una navicella spaziale, abbastanza allungata e sottile verso il basso, con ai lati quattro bracci, usati per agevolare la fase di galleggiamento e per far attraccare anche le navi da crociera.<br />
L&#8217;alimentazione è la cosa più particolare, giacchè và ad energia rinnovabile, grazie alle pale eoliche costruite sulla cima della struttura; dai pannelli solari sempre sulla superfice; anche i finestroni sono costruiti con materiale semi trasparente, che funge da pannello solare, così la struttura è alimentata in ogni punto; anche le turbine subacquee vengono alimentate dall&#8217;energia alternativa.<br />
La sua forma inoltre, a bicchiere, permette di far scivolare l&#8217;acqua piovana, così da non sprecarla, ed anzi recuperarla in toto, purificandola.</p>
<p>Un&#8217;idea davvero innovativa, che permetterà di avere grattacieli nell&#8217;acqua, anche molto belli, ma non sarebbe meglio pensare a sistemare quelli che ci sono sulla terra prima di andare a disturbare il mare? Per quanto possano essere puliti, io non credo siano ad impatto zero, ciò che c&#8217;è in acqua credo che ne risentirà comunque, ma potrei sbagliarmi.<br />
Voi che ne pesate?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vai-risparmio.it/un-grattacielo-sotto-il-mare-ad-impatto-zero_347.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pannelli solari sempre più evoluti</title>
		<link>http://www.vai-risparmio.it/pannelli-solari-sempre-piu-evoluti_344.html</link>
		<comments>http://www.vai-risparmio.it/pannelli-solari-sempre-piu-evoluti_344.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pannelli Solari]]></category>

		<category><![CDATA[Formwork]]></category>

		<category><![CDATA[GreenSun Energy]]></category>

		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>

		<category><![CDATA[Sulfurcell]]></category>

		<category><![CDATA[Vincent Gerkens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vai-risparmio.it/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[I pannelli solari non sempre sono compatibili con le facciate delle case, e così il mondo si stà muovendo per creare delle possibilità innovative e abinabili. Design, inventiva, e buona volontà, questa la ricetta delle nuove invenzioni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-345" title="sulfurcell-solar" src="http://www.vai-risparmio.it/wp-content/uploads/2010/02/sulfurcell-solar-300x208.jpg" alt="sulfurcell-solar" width="300" height="208" /></p>
<p>I pannelli solari, utilissimi ma a volte poco integrabili con le facciate delle case o con il luogo stesso, così è cominciata una sfida all&#8217;integrabilità delle tecnologie fotovoltaiche.<br />
Tutti i produttori, i designer ed i ricercatori, si confronteranno sul campo della progettazione d&#8217;arredo, così da non permettere più a paesi, sopratutto l&#8217;Italia di vietarli per la loro non integrazione.<br />
Pare che qualcosa si muova, giacchè sul mercato si stanno avvistando le prime idee innovative, con rivestimenti particolari.</p>
<p>L&#8217;azienda Sulfurcell, tedesca, propone una serie di pannelli solari di finiture diverse e combinabili tra di loro: pannelli in vetro brillanti o pannelli rivestiti in alluminio, o con cornice.<br />
Questi pannelli, vengono dati con la struttura di base che permette così di incastrarli per avere in questo modo delle facciate che non abbiano discontinuità, un esempio è il palazzo che a Berlino ospita propio gli studi della Sulfurcell, con 900 moduli che formano una parete gigante, che forniscono il 30% dell&#8217;energia che serve alla struttura.</p>
<p>Per la GreenSun Energy, azienda di Gerusalemme, invece abbiamo nanoparticelle e pigmenti fluorescenti, con pannelli fati di lastre trasparenti e di colori diversi, così da poter essere utilizzati come sostituzione delle facciate di vetro.</p>
<p>Vincent Gerkens, designer belga, ha lavorato sugli accessori, ed ha creato un foglio elettroluminescente che viene applicato sull&#8217;esterno delle tende e delle veneziane. Questo foglio durante il giorno accumula energia solare, e la sera la rilascia come se fosse una lampada, dà illuminazione, grazie alla base di led di cui è rivestita.</p>
<p>Gli Stati Uniti però sono quelli che detengono il primato per questo tipo di design, giacchè lo studio newyorchese Sustainibility minded interactive technology (Smit), ha creato un sistema di rivestimento scenografico &#8216;Grow&#8217;, a base di foglie fotovoltaiche di tanti colori.<br />
Queste micro-placche in polietilene riciclabile, che sulla parte a vista hanno una pellicola fotovoltaica, sono formate da cinque pezzi combinabili tra loro, ed agganciabili, tramite una maglia metallica che è costituita da generatori piezoelettrici, che possono trasformare in elettricità anche l&#8217;energia cinetica del vento, in più, con il vento le foglie ondeggiano e creano anche un bello spettacolo alla vista, giacchè sembra che ci sia un movimento sulla facciata.</p>
<p>Lo studio Formwork di San Francisco, ha creato invece la conchiglia tridimensionale &#8216;Solar Skin&#8217;.<br />
Questa conchiglia, all&#8217;esterno è creata con celle a film sottile, tutte stampate su mylar, e rivestite da una cornice in resina bianca; nella parte interna invece, vi sono dei microspecchi parabolici che permettono la cattura delle radiazioni solari, e l&#8217;amplificazione di queste ultime.<br />
La novità però stà nel fatto che questo modulo riesce a mutare forma, infatti, questo può essere compresso fino a divenire piatto.</p>
<p>Negli States, inoltre si stanno sperimentando moltissime cose, che rivoluzioneranno il campo dell&#8217;energia pulita, come piccoli brillantini di Sandia National Laboratories del Dipartimento di Energia del Governo USA, con celle glitter, in forma esagonale; ogni microcella è di appena 17 micrometri.</p>
<p>Ma la più strana è quella di un università americana, quella texana di Austin, dove si stà testando uno spray, che spruzza inchiostro fotovoltaico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vai-risparmio.it/pannelli-solari-sempre-piu-evoluti_344.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pannelli solari: tagli per la Germania</title>
		<link>http://www.vai-risparmio.it/pannelli-solari-tagli-per-la-germania_341.html</link>
		<comments>http://www.vai-risparmio.it/pannelli-solari-tagli-per-la-germania_341.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pannelli Solari]]></category>

		<category><![CDATA[Germania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vai-risparmio.it/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[La Germania parla di tagli nel finanziamento pubblico per i pannelli solari, e non tutti sono favorevoli.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;energia, un cruccio di tutto il mondo, c&#8217;è chi la cerca pulita, chi resta indietro, ma tutti vogliono migliorare. <br />La Germania però, adesso vuole ridurre i sussidi pubblici per la produzione di energia solare, così da evitare una saturazione del mercato, e cominciare a frenare le spese. <br />La cancelliera Angela Merkel, ed il Governo esamineranno, entro la settimana prossima, una legge che dovrebbe ridurre del 15% i prezzi, che vengono garantiti dallo stato per queste energie. <br />Berlino, in più ridurrà i costi dei pannelli solari sui tetti, del 16%, e quelli dei pannelli solari per terra dall&#8217;11 al 15%. <br />Questa misura, serve anche a ridurre il&nbsp; numero degli impianti solari che sono stati installati nei terreni agricoli, che vengono acquistati dagli investitori privati per far danno agli agricoltori. <br />In pratica, spiega Peter Altmaier, esponente Cdu, si vuole ridurre un incentivo, che è eccessivo, e favorire in ogni caso l&#8217;energia pulita.<br />Da molti anni, la legge tedesca, prevede che ci sarà un calo dei prezzi garantiti dallo stato per i rivenditori di energia elettrica pulita, ma nel mese scorso, si è annunciato la velocizzazione di questa riduzione, nonostante i pareri contrari degli ambientalisti e dei produttori dei pannelli solari. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vai-risparmio.it/pannelli-solari-tagli-per-la-germania_341.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EBIQ Electric Bike: bicicletta ricaricabile</title>
		<link>http://www.vai-risparmio.it/ebiq-electric-bike-bicicletta-ricaricabile_338.html</link>
		<comments>http://www.vai-risparmio.it/ebiq-electric-bike-bicicletta-ricaricabile_338.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 17:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<category><![CDATA[bicicletta]]></category>

		<category><![CDATA[EBIQ Electric Bike]]></category>

		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vai-risparmio.it/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[La EBIQ Electric Bike, è una bici a risparmio energetico, e ricaricabile, oltre che a scomparsa. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-339" title="miniebiq-electric-bike" src="http://www.vai-risparmio.it/wp-content/uploads/2010/02/miniebiq-electric-bike-lato-300x238.jpg" alt="miniebiq-electric-bike" width="300" height="238" /></p>
<p>La EBIQ Electric Bike, è una bicicletta elettrica, che ha una forma molto particolare, infatti assomiglia ad una strana carta di credito, e le sue misure sono davvero minime, giacchè è nata proprio per essere compatta al massimo.<br />
E&#8217; una specie di grosso rettbike sharing,angolo, che non è più largo di un tubo, e tutte le sporgenze, come pedali e manubrio possono tranquillamente rientrare, così da renderla molto sottile e pronta per essere messa in ricarica.<br />
Questa bici, è ideale per chi pratica il bike sharing, giacchè può essere presa in un deposito e riportata in un altro, anche perchè non occupano assolutamente molto spazio, infatti, dieci EBIQ occupano lo spazio di quattro biciclette normali.<br />
Anche la batteria ed i comandi sono resi minuscoli proprio per ricavare spazio.<br />
La EBIQ Electric Bike può essere anche usata per recuperare energia durante la pedalata e quindi ricaricare i nostri oggetti elettronici.</p>
<p>Speriamo che questo concept sarà messo in produzione, può essere davvero utile ed interessante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vai-risparmio.it/ebiq-electric-bike-bicicletta-ricaricabile_338.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Onu: il capo della diplomazia climatica và via</title>
		<link>http://www.vai-risparmio.it/onu-il-capo-della-diplomazia-climatica-va-via_335.html</link>
		<comments>http://www.vai-risparmio.it/onu-il-capo-della-diplomazia-climatica-va-via_335.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 16:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<category><![CDATA[Ban Ki-moon]]></category>

		<category><![CDATA[Onu]]></category>

		<category><![CDATA[Unfccc]]></category>

		<category><![CDATA[Yvo Boer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vai-risparmio.it/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Il capo della diplomazia climatica si dimette, forse per il fallimento degli accordi di Copenhagen, dove paesi ricchi e paesi poveri non si sono accordati.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-336" title="yvo_de_boer" src="http://www.vai-risparmio.it/wp-content/uploads/2010/02/yvo_de_boer.jpg" alt="yvo_de_boer" width="300" height="200" /></p>
<p>Un fulmine a ciel sereno ha colpito l&#8217;Unfccc, la convenzione Onu che si occupa di gestire e organizzare i vertici climatici internazionali annuali, giacchè Yvo de Boer, che da quattro anni era il segretario generale, si è dimesso.<br />
Ban Ki-moon, che è stato colto di sorpresa, ha già avviato le consultazioni per designare il sostituto.<br />
Circa due mesi fa, de Boer ha detto alla stampa che era stato depresso per il fallimento del vertice di Copenhagen, e forse per questo che ha deciso di lasciare; ha anche detto che i governi devono impegnarsi nella legislazione climatica, e che le soluzioni non possono arrivare dalle aziende. Inoltre, de Boer, che ha girato mezzo mondo nei suoi primi vent&#8217;anni di vita, ha anche detto che non basta solo la volontà di cambiare le emissioni, ma c&#8217;è bisogno anche di numerosissimi accordi tra le industrie.<br />
Ma i mancati accordi di Copenhagen hanno fatto naufragare tutto il suo lavoro, tutto ciò per cui si era impegnato, per il quale aveva fatto anche di più del suo compito.<br />
Secondo Greenpeace dovrà avere le sue stesse capacità, la sua stessa volontà di fare e la devozione che ci ha messo lui.<br />
Purtroppo però non vi sono indiscrezioni in merito al successore.</p>
<p>Forse è arrivato il momento un pò per tutti i governi di guardare alla propria coscienza, visti gli scontr che ci sono stati durante il summit danese, e come sempre scontri tra paesi ricchi e paesi poveri. Perchè non portare tutti allo sviluppo? Perchè non permettere a tutti di crescere, anche economicamente? Perchè qualcuno guadagnerebbe meno? E nel frattanto le persone muoiono di fame? E&#8217; davvero terribile ciò che stanno facendo alla terra ed ai suoi abitanti! Poveri noi!<br />
Diteci la vostra..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vai-risparmio.it/onu-il-capo-della-diplomazia-climatica-va-via_335.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaico: pannelli fotovoltaici a confronto</title>
		<link>http://www.vai-risparmio.it/fotovoltaico-pannelli-fotovoltaici-a-confronto_333.html</link>
		<comments>http://www.vai-risparmio.it/fotovoltaico-pannelli-fotovoltaici-a-confronto_333.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 13:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>

		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>

		<category><![CDATA[Photon]]></category>

		<category><![CDATA[SolarWorld Ag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vai-risparmio.it/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[La rivista Photon ha messo a confronto i pannelli fotovoltaici e i migliori sono risultati, per il secondo anno di seguito quelli di SolarWorld Ag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I pannelli fotovoltaici del gruppo SolarWorld Ag, il gruppo leader delle tecnologie di alta qualità, per quanto riguarda la produzione di energia solare, per il secondo anno consecutivo hanno vinto i test di qualità condotti da Photon, rivista specializzata in questo settore, ed unica rivista che si occupa di effettuare questi studi in laboratorio seguendo parametri scientifici ben specifici.<br />
Nel 2009, sono state effettuate queste analisi così da misurare la quantità di energia, che veniva prodotta a lungo termine, dai principali prodotti che sono presenti sul mercato.<br />
I rsultati sono stati:<br />
i pannelli fotovoltaici di SolarWorld danno una resa energetica di oltre il 12% rispetto agli altri moduli.<br />
Si deve sottolineare che i test della rivista sono accreditati scientificamente, e che vengono effettuati su di un campione di 3000 tipi di versi di pannelli che sono presenti sul mercato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vai-risparmio.it/fotovoltaico-pannelli-fotovoltaici-a-confronto_333.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pannelli fotovoltaici rubati a Piano Cappelle</title>
		<link>http://www.vai-risparmio.it/pannelli-fotovoltaici-rubati-a-piano-cappelle_331.html</link>
		<comments>http://www.vai-risparmio.it/pannelli-fotovoltaici-rubati-a-piano-cappelle_331.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 12:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>

		<category><![CDATA[furti di pannelli]]></category>

		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>

		<category><![CDATA[Piano Cappelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vai-risparmio.it/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[A Piano Cappelle, sono stati rubati 40 pannelli fotovoltaici, per una somma di 25 mila euro. Nessuno ha visto o sentito nulla naturalmente. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel mondo oramai si ruba di tutto, e ieri mattina, anche l&#8217;impianto di illuminazione di contrada Piano Cappelle, è stato assalito. La parte grave è che il furto è stato fatto a discapito dell&#8217;ambiente, giacchè sono stati presi ben quaranta pannelli fotovoltaici. Naturalmente come è sempre in  questi casi, nessuno ha visto niente, nè passanti, nè residenti, l&#8217;omertà è una bestia che in Italia è impossibile debellare.<br />
Probabilmente per questo furto, ci sono volute ore, oltre a scale, furgoni, e questi pannelli sono collocati lungo la strada, quindi ben visibili, visto anche il fatto che questa strada è molto ben conosciuta, sopratutto da chi ama passeggiare e correre.<br />
Ben venticinque mila euro di danni, per non parlare del fatto che i pannelli solari servono a tutti!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vai-risparmio.it/pannelli-fotovoltaici-rubati-a-piano-cappelle_331.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
